Levels from the close of Sep 22, 2026 · published Sep 23, 2026 · scored after Sep 25, 2026
Close 7,764 (Sep 22, 2026)
50-day 7,626 · 200-day 7,192
| R2 | 7,900 | round number |
|---|
| R1 | 7,794 | swing high, Aug 5, 2026 |
| Close | 7,764 | |
| S1 | 7,700 | round number |
|---|
| S2 | 7,657 | last week’s high |
A daily close below 7,657 would break the lower support; below the 50-day average (7,626) the trend reading turns mixed.
Close 86,172 (Sep 22, 2026)
50-day 74,125 · 200-day 70,673
| R2 | 95,000 | round number |
|---|
| R1 | 90,000 | round number |
| Close | 86,172 | |
| S1 | 85,000 | round number |
|---|
| S2 | 81,911 | last week’s high |
A daily close below 81,911 would break the lower support; below the 50-day average (74,125) the trend reading turns mixed.
Close 4,376.4 (Sep 22, 2026)
50-day 4,338.1 · 200-day 4,554.9
| R2 | 4,510.1 | swing low, May 4, 2026 |
|---|
| R1 | 4,439.8 | last week’s high |
| Close | 4,376.4 | |
| S1 | 4,329.2 | swing low, Sep 2, 2026 |
|---|
| S2 | 4,273.3 | last week’s low |
Price sits between its averages. A close above 4,554.9 would put it above both (uptrend); a close below 4,338.1 would put it below both (downtrend).
Close 1.1465 (Sep 22, 2026)
50-day 1.1541 · 200-day 1.1628
| R2 | 1.1513 | swing low, Aug 13, 2026 |
|---|
| R1 | 1.1478 | swing high, Jul 16, 2026 |
| Close | 1.1465 | |
| S1 | 1.1379 | swing low, Jul 14, 2026 |
|---|
| S2 | 1.1354 | swing low, Jul 28, 2026 |
A daily close above 1.1513 would clear the upper resistance; above the 50-day average (1.1541) the trend reading turns mixed.